| Név: | Kép: | Ár: | Cikkszám: | Kosárba |
|
fenix 8 43mm AMOLED Sapphire, krémarany acél, homokkő bőrszíjjal + homokkő/szürke szilikon szíjjal (ED SD)
|
479.900 Ft (377.874 Ft + ÁFA)
|
GAR010-02903-40
|
||
|
fenix 8 47mm AMOLED Sapphire, titanium, titanium fém szíjjal + grafitszürke szilikon szíjjal (ED SD)
|
519.900 Ft (409.370 Ft + ÁFA)
|
GAR010-02904-40
|
||
|
fenix 8 51mm AMOLED Sapphire, titanium, gesztenyebarna bőrszíjjal + grafitszürke szilikon szíjjal (ED SD)
|
519.900 Ft (409.370 Ft + ÁFA)
|
GAR010-02905-40
|
Leírás
- AMOLED kijelző
- búvár minősítés
- sportspecifikus edzések
- beépített hangszóró és mikrofon
- beépített LED zseblámpa
- akár 10 nap üzemidő okosóra módban
- fejlett térkép funkciók
Paraméterek
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 43 x43 x13,8 mm |
| Kijelző méret | 33 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:10 nap (always-on:4 nap); GPS:28 óra (always-on:22 óra) |
| Vízállóság | 10ATM |
| GPS vevő típusa | MULTI-BAND/MULTI-GNSS |
| Felbontás | 416 x 416 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Súly | 60 g |
| Kijelző típus | AMOLED |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
| Napnyugta/Holdkelte információ | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen |
| Bluetooth kihangosító | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Sapphire |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer |
| Karóra funkciók | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Group Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| STRAVA szegmensek | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
| Szabadidős búvárkodás | Igen |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.