| Név: | Kép: | Ár: | Cikkszám: | Kosárba |
|
fenix 8 47mm SOLAR Sapphire, karbonszürke DLC titanium, fekete/sötétszürke szilikon szíjjal (ED XD)
|
439.900 Ft (346.378 Ft + ÁFA)
|
GAR010-02906-11
|
||
|
fenix 8 47mm SOLAR Sapphire, titanium, neonsárga/grafit szilikon szíjjal (ED XD)
|
439.900 Ft (346.378 Ft + ÁFA)
|
GAR010-02906-21
|
Leírás
- AMOLED kijelző
- búvár minősítés
- sportspecifikus edzések
- beépített hangszóró és mikrofon
- beépített LED zseblámpa
- akár 10 nap üzemidő okosóra módban
- fejlett térkép funkciók
Paraméterek
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 47 x 47 x 15,2 mm |
| Kijelző méret | 33 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:21 nap (solar:28 nap); GPS:67 óra (solar:92 óra) |
| Vízállóság | 10ATM |
| GPS vevő típusa | MULTI-BAND/MULTI-GNSS |
| Felbontás | 260 x 260 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Súly | 80 g |
| Kijelző típus | Transzflektív MIP |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
| Napnyugta/Holdkelte információ | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen |
| Bluetooth kihangosító | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Power Sapphire ™ |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer |
| Karóra funkciók | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Group Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| STRAVA szegmensek | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
| GarminPay | Igen |
| Szabadidős búvárkodás | Igen |
Youtube videók
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.