Leírás
- karcálló zafír számlap és DLC bevonat
- MIP kijelző: mindig látható a képernyő, erős napsütésben is különösen jól olvasható
- erős, állítható fényerejű zseblámpa, piros fénnyel is
- napelemes töltés,
- gyorstöltésre alkalmas
Paraméterek
| Méret (Szél. X Mag. X Mélys.) | 51 x 51 x 15,7 mm |
| Kijelző méret | 35,56 mm |
| Akkumulátor/működési idő | Okosóra:36 nap (solar:90 nap); GPS:120 óra (solar:320 óra) |
| Vízállóság | 10ATM |
| GPS vevő típusa | MULTI-BAND/MULTI-GNSS |
| Felbontás | 280 x 280 |
| Vezeték nélküli technológiák | ANT+/Bluetooth/Wi-Fi |
| Súly | 63 g |
| Kijelző típus | Transzflektív MIP |
| Beépített memória/memóriakártya | 32 GB |
| Szívritmusmérő | Igen |
| Térképkezelés | Igen |
| Beépített zenelejátszó BT-n | Igen |
| Barometrikus magasságmérő | Igen |
| Iránytű | Igen |
| Automatikus útvonaltervezés (fordulóról-fordulóra) | Igen |
| Napnyugta/Holdkelte információ | Igen |
| Connect IQ kompatibilis | Igen |
| Elemlámpa | Igen |
| Okostelefonos értesítések | Igen |
| Óraüveg típusa | Power Sapphire ™ |
| Tokozás típusa | Szálerősített polimer |
| Karóra funkciók | Igen |
| Hőmérő | Igen |
| Lépésszámlálás, mozgásra figyelmeztetés | Igen |
| Megmászott emeletek számolása | Igen |
| MoveIQ | Igen |
| Személyre szabható adatmezők | Igen |
| Személyre szabható tevékenységi profilok | Igen |
| Auto Pause | Igen |
| Auto Lap | Igen |
| Kézi körváltás (Manual Lap) | Igen |
| Letölthető edzéstervek | Igen |
| Virtuális edzőpartner | Igen |
| Személyre szabható riasztások | Igen |
| VO2 max becslés | Igen |
| Edzési hatás (aerob, anaerob) | Igen |
| Korábbi tevékenység elleni verseny | Igen |
| Automatikus multisport | Igen |
| Szegmensek (Live, Garmin) | Igen |
| Livetrack | Igen |
| Group Livetrack | Igen |
| Regenerálódási tanácsadó | Igen |
| HRV Stressz mérés | Igen |
| Szívritmus adat továbbítás | Igen |
| Futásdinamikai adatok kezelése | Igen |
| Golf funkciók | Igen |
| Kerékpáros funkciók | Igen |
| Úszási funkciók | Igen |
| STRAVA szegmensek | Igen |
| POWER meter kompatibilis | Igen |
| Pulzoximéter | Igen |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.