15-ös rendszer
Seldén System 15 traveller és sínrendszer:
- a 15-ös rendszer 15 mm-es szélességre épül, és maximum 22 lábas, kisebb hajókhoz és dinghikhez ajánljuk.
- csak orrvitorlához használható.
- a kocsik anyaga fekete, eloxált alumínium, melyek Torlon golyóscsapágyakon futnak.
- AISI 316 rozsdamentes seklik, melyek BBB 30 és BBB 40 csigákhoz passzolnak.
- a 441-101-02 kocsi beépített seklivel rendelkezik, amely közvetlenül csatlakozik a csigához.
- a 441-105 sín-végzáró speciálisan kialakított kötélhellyel rendelkezik.
A rendszer elemei:
SÍNEK
Cikkszám | System | Profil | Hossz (mm) | Rögzítés | Típus | Comment | Wx (cm3) | Wy (cm3) | Magasság (mm) | Szélesség (mm) | Súly (gr) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
441-001-01 | 15 | Standard | 600 | M4 | Straight | Hole spacing 50mm | 0.19 | 0.13 | 9 | 15 | 122 |
441-001-02 | 15 | Standard | 1000 | M4 | Straight | Hole spacing 50mm | 0.19 | 0.13 | 9 | 15 | 205 |
441-002-01 | 15 | Pinstop | 300 | M5 | Straight | Hole spacing 76mm | 0.19 | 0.13 | 9 | 15 | 59 |
441-001-03 | 15 | Standard | 1500 | M4 | Straight | Hole spacing 50mm | 0.19 | 0.13 | 9 | 15 | 302 |
KOCSIK és VÉGZÁRÓ ELEMEK
Cikkszám | Súly (gr) | Maximális terhelhetőség (kg) | Szakítószilárdság (kg) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) | Max. kötélátmérő (mm) |
441-101-01 | 84 | 120 | 400 | 112 | 42,5 | 6 |
441-101-02 | 109 | 120 | 400 | 112 | 42,5 | 6 |
441-101-03 | 60 | 120 | 400 | 68 | 42,5 | |
441-101-04 | 50 | 120 | 400 | 57 | 42,5 | |
441-102-01 | 40 | 120 | 400 | 56,6 | 42,5 | |
441-103-01 | 165 | 120 | 240 | 68 | 7,5 | |
441-103-02 | 165 | 120 | 240 | 68 | 7,5 | |
441-105 | 5 | - | - | 27 | 24 | |
441-106 | 23 | - | - | 20 | 20 |
KIEGÉSZÍTŐ ELEMEK
Cikkszám | Név | Súly (gr) | Maximális terhelhetőség (kg) | Szakítószilárdság (kg) | Hossz (mm) | Szélesség (mm) |
402-101-20R | BBB20 szimpla csiga, hevederes, rögzítőfüllel | 17 | 150 | 300 | 46 | 20 |
403-101-16R | 26 | 200 | 400 | 56 | 30 | |
508-387R | Dead end fül kocsihoz | 5 | - | - | 24 | 10 |
441-113R | Menet nélküli sekli patkó kocsihoz | 5 | 200 | 400 | 25 | 7 |